TARIFE
Prețurile sunt exprimate în LEI si au fost actualizate pe data de 01.09.2025.
Consultații
| CONSULTATIE GENERALA | 120 |
| CONSULTATIE EXAMEN CLINIC PASAPORT (VETCHECK) | 120 |
| CONSULTATIE DERMATOLOGICA | 180 |
| CONSULTATIE OFTALMOLOGICA | 180 |
| CONSULTATIE CARDIOLOGICA | 180 |
| CONSULTATIE STOMATOLOGICA | 180 |
| CONSULTATIE NEUROLOGICA | 180 |
| CONSULTATIE A DOUA OPINIE | 200 |
| CONSULT SPECIALITATE – RECONTROL | 100 |
| CONSULTATIE GENERALA – RECONTROL | 60 |
| CONSULTATIE PUIUTI – PRIMA VIZITA | 120 |
| EMITERE PRESCRIPTIE MEDICALA (RETETA) | 40 |
| EMITERE PRESCRIPTIE RETETA TIMBRU SEC | 50 |
Eliberare certificate de sănătate
| CARNET DE SANATATE | 50 |
| PASAPORT INTERNATIONAL | 150 |
| ADEVERINTA MEDICALA | 50 |
| IDENTIFICARE ANIMAL | |
| MICROCIPARE | 100 |
| INREGISTRARE/ALTE MODIFICARI IN RECS – daca a fost identificat in alta unitate | 65 |
Manopere
| TRATAMENTE PERFUZABILE SI INJECTABILE | |
| TRATAMENT PERFUZABIL PISICA | 150 |
| TRATAMENT PERFUZABIL CAINE <5 KG | 150 |
| TRATAMENT PERFUZABIL CAINE 5-10 KG | 175 |
| TRATAMENT PERFUZABIL CAINE 10-20 KG | 200 |
| TRATAMENT PERFUZABIL CAINE 20-40 KG | 250 |
| TRATAMENT PERFUZABIL CAINE >40 KG | 300 |
| TRATAMENT AEROSOLI | 50 |
| ADMINISTRARE CERENIA – LEI/ML | 40 |
| ADMINISTRARE RECEPTAL – LEI/ML | 40 |
| ADMINISTRARE CONVENIA – LEI/5 KG | 150 |
| CANGLOB P – LEI/ML | 25 |
| RETROMAD – LEI/ML | 30 |
| VINCRISTINA – LEI/ML | 60 |
| ITRAFUNGOL – LEI/ML | 25 |
| TRATAMENT INJECTABIL (2-5… INJECTII S.C.) | |
| – <10 KG | 60 |
| – 10-20 KG | 70 |
| – 20-40 KG | 100 |
| – >40 KG | 120-150 |
Alte manopere
| TAIAT UNGHII | 25 |
| TOALETA AURICULARA | 25 |
| LAVAJ AURICULAR | 85 |
| VIDAT GLANDE PERIANALE | 25 |
| DESFUNDARE GLANDA PERIANALA CU LAVAJ | 90 |
| VIDAT GLANDE PERIANALE PLUS APLICARE TRATAMENT LOCAL | 40 |
| APLICARE CATETER VENOS (BRANULA) | 30 |
| MONTARE SONDA NAZO-GASTRICA | 180 |
| MONTARE SONDA ESOFAGO-GASTRICA (nu este inclusa anestezia) | 210 |
| HEMOTRANSFUZIE (RECOLTARE+ADMINISTRARE) | 500 |
| TESTARE GRUPA DE SANGE | 250 |
| RECOLTAT SANGE | 50 |
| RECOLTAT URINA (nu include sonda) | 50 |
| TOALETARE PLAGA | 40-70 |
| PANSAMENT/BANDAJ | 40-150 |
| SONDAJ URETRAL MOTAN | 70-150 |
| SONDAJ URETRAL CAINE | 70-150 |
| CLISMA | 70-150 |
| SCOS FIRE/CAPSE | 20 |
| LASERTERAPIE – LEI/SEDINTA | 50 |
| OXIGENOTERAPIE – LEI/ORA | 20 |
| ADMINISTRARE TRATAMENT PER OS | 20 |
| PUNCTIE ABDOMINALA | 150 |
| PUNCTIE PLEURALA | 150 |
| ASISTENTA LA FATARE | 250-500 |
| EUTANASIE | 200-500 |
| INTERNARE | |
| CAINE TALIE MICA (<10 KG) | 60 |
| CAINE TALIE MEDIE (10-25 KG) | 70 |
| CAINE TALIE MARE (25-40 KG) | 80 |
| PISICA | 60 |
Investigații paraclinice
| ECOGRAFIE ABDOMINALA | 200 |
| ECOGRAFIE CARDIACA | 200 |
| ECOGRAFIE ABDOMINALA+CARDIACA | 350 |
| ECOGRAFIE CARDIACA RECONTROL | 150 |
| ECOGRAFIE ABDOMINALA RECONTROL | 150 |
| ECOGRAFIE AFAST+TFAST | 150 |
| ECOGRAFIE ABDOMINALA AFAST | 75 |
| ECOGRAFIE TFAST | 75 |
| ECOGRAFIE OCULARA | 150 |
| ECOGRAFIE GESTATIONALA | 150 |
| ECOGRAFIE GESTATIONALA RECONTROL | 100 |
| ENDOSCOPIE OTICA | 100 |
| TEST LAMPA WOODS | 40 |
| TENSIOMETRIE | 35 |
| TONOMETRIE | 75 |
| TEST FLUORESCEINA | 35 |
| TEST SCHIRMER | 35 |
| SUMAR URINA (biochimie+sediment) | 100 |
| RECOLTAT URINA (nu include sonda) | 50 |
| EXAMEN COPROPARAZITOLOGIC | 100 |
| EXAMEN PARAZITOLOGIC AURICULAR | 65 |
| EXAMEN CITOLOGIC (laborator propriu) | 100 |
| FROTIU VAGINAL | 150 |
| ECG | 150 |
Analize de sânge
IDEXX
|
PROCYTE HEMOLEUCOGRAMA |
150 |
|
PROCYTE HEMOLEUCOGRAMA RECONTROL |
100 |
|
CATALYST PARAMETRU INDIVIDUAL (NH3, AST, CREA, BUN, LACTAT) |
50 |
|
CATALYST CHEM10 (10 parametri) |
260 |
|
CATALYST CHEM17 (17 parametri) |
410 |
|
CATALYST CHEM17 COMBO (17 parametri+SDMA) |
550 |
|
CATALYST SDMA |
360 |
|
CATALYST ACIZI BILIARI |
210 |
|
CATALYST ACIZI BILIARI PRE SI POST PRANDIALI (2 determinari) |
400 |
|
CATALYST FENOBARBITAL |
300 |
|
CATALYST FRUCTOZAMINA |
180 |
|
CATALYST DOZARE TT4 |
250 |
|
CATALYST DOZARE PROGESTERON |
370 |
|
CATALYST DOZARE ELECTROLITI |
180 |
|
CATALYST UPC RATIO (raportul proteina urinara-creatinina urinara) |
220 |
|
TESTARE TIMPI COAGULARE (APTT SI PT) |
90 |
Vcheck Bionote
|
TITRU ANTICORPI PARVOVIRUS (caine) |
120 |
|
TITRU ANTICORPI DISTEMPER (caine) |
120 |
|
TITRU ANTICORPI CALICIVIROZA (pisica) |
75 |
|
TITRU ANTICORPI HERPESVIROZA (pisica) |
75 |
|
TITRU ANTICORPI PANLEUCOPENIE (pisica) |
75 |
|
CPV/CCV AG – determinare cantitativa |
150 |
|
AG DISTEMPER – determinare cantitativa |
150 |
|
AG HW (DIROFILARIA IMMITIS) – determinare cantitativa |
150 |
|
cPL – determinare cantitativa |
180 |
|
fPL – determinare cantitativa |
180 |
|
D-DIMERI |
120 |
|
CORTIZOL |
150 |
|
proBNP FELINE – determinare cantitativa |
200 |
|
proBNP CANINE – determinare cantitativa |
200 |
|
Testare troponina (canine TnI)-caine |
200 |
|
Testare troponina (feline TnI)-pisica |
200 |
|
PROTEINA C REACTIVA (CRP) |
180 |
|
AMILOID SERIC A (SAA) – pisica |
180 |
|
EXAMEN DIRECT MICROFILARII |
60 |
|
FROTIU SANGE |
100 |
|
TESTARE GLICEMIE (GLUCOZMETRU) |
30 |
|
DETERMINARE GRUPA DE SANGE |
250 |
Teste rapide pentru investigare diferite afecțiuni
|
TESTARE CPV/CCV/GIARDIA (ANIGEN) – AG |
150 |
|
TESTARE FELID – FPV/CCV/GIARDIA (ANIGEN) – AG |
150 |
|
TESTARE CDV (ANIGEN) – AB |
120 |
|
TESTARE 4 DX (IDEXX) |
180 |
|
TESTARE FELV-FIV (IDEXX) |
200 |
|
TESTARE LEISHMANIA (IDEXX) |
150 |
|
TESTARE FELICHECK (ANIGEN) |
150 |
|
TESTARE TOXOPLASMA |
120 |
|
TESTARE FCOV AB (PERITONITA INFECTIOASA) |
120 |
|
TESTARE BRUCELA |
130 |
Anestezii
|
ANESTEZIE GENERALA CU REVENIRE LENTA: |
|
|
CAINE TALIE MICA (< 10 KG) |
100 |
|
CAINE TALIE MEDIE (10-25 KG) |
150 |
|
CAINE TALIE MARE (25-40 KG) |
180 |
|
CAINE TALIE FOARTE MARE (>40 KG) |
240 |
|
ANESTEZIE GENERALA CU REVENIRE RAPIDA (CU ANTIDOT): |
|
|
CAINE TALIE MICA (< 10 KG) |
180 |
|
CAINE TALIE MEDIE (10-25 KG) |
250 |
|
CAINE TALIE MARE (25-40 KG) |
320 |
|
CAINE TALIE FOARTE MARE (>40 KG) |
400 |
|
ANESTEZIE INHALATORIE PISICA/CAINE TALIE MICA (<10 KG) |
250 |
|
ANESTEZIE INHALATORIE CAINE TALIE MEDIE (10-25 KG) |
300 |
|
ANESTEZIE INHALATORIE CAINE TALIE MARE (25-40 KG) |
350 |
|
ANESTEZIE INHALATORIE CAINE TALIE FOARTE MARE (>40 KG) |
400 |
Chirurgie
Preturile includ manopera chirurgicala, analgezia, tratamentul intra- si post-operator din ziua interventiei si monitorizarea timp de 6-8h in terapie intensiva.
Toate manoperele care necesita anestezie / sedare sunt precedate de un consult. Preturile nu includ: consultul preanestezic si analizele de sange.
| LAPARATOMIE EXPLORATORIE | 400 |
| SUTURI CUTANATE | 150-500 |
| EXTIRPARE FORMATIUNI CUTANATE | 250-800 |
| CODOTOMIE DE NECESITATE | 250-500 |
| OTHEMATOM (DRENAJ) + pansament | 250 |
| EXCIZIE PINTENI | 150-350 |
| SPLENECTOMIE | 1000 |
| HERNIE OMBILICALA | 300-500 |
| HERNIE PERINEALA | 1200 |
| HERNIE INGHINALA | 500-1000 |
| HERNIE TRANSDIAFRAGMATICA | 1500 |
| REMEDIERE EVENTRATIE PISICI, CAINI <10KG / 10-25 KG / >25KG | 350-1000 |
| EXTRACTIE CORP STRAIN CUTANAT/PODAL/OCHI | 75-150 |
| EXTRACTIE CORP STRAIN (URECHE / NAS) | 75-180 |
Chirurgie aparat uro-genital
| *OVARIOHISTERECTOMIE CATEA (STERILIZARE) < 10 KG | 500 |
| *OVARIOHISTERECTOMIE CATEA (STERILIZARE) 10-15 KG | 550 |
| *OVARIOHISTERECTOMIE CATEA (STERILIZARE) 15- 25 KG | 650 |
| *OVARIOHISTERECTOMIE CATEA (STERILIZARE) >25 KG | 700-1000 |
| *ORHIDECTOMIE (STERILIZARE) CAINE | 400-650 |
| ORHIDECTOMIE CAINE CRIPTORHID | 450-800 |
| STERILIZARE TARIF SOCIAL CAINE/CATEA/MOTAN/PISICA | 250-400 |
| CEZARIANA CATEA | 1000-2500 |
| CEZARIANA PISICA | 1000 |
| PIOMETRU CATEA | 500-1000 |
| PIOMETRU PISICA (PRET MAXIM PERITONITA) | 500-1000 |
| EXCIZIE LANT MAMAR TUMORIZAT | 600-1000 |
| ORHIDECTOMIE (CASTRARE) MOTAN | 350 |
| ORHIDECTOMIE MOTAN CRIPTORHID | 400-500 |
| *OVARECTOMIE/OVARIOHISTERECTOMIE (STERILIZARE) PISICA | 400 |
| URETROSTOMA MOTAN | 1200 |
| CISTOTOMIE | 1000 |
| ORHIDECTOMIE IEPURE/PORC GUINEEA | 360 |
| OVARIOHISTERECTOMIE IEPURE/PORC GUINEEA | 480 |
| REMEDIERE PROLAPS VAGINAL PISICA | 480 |
| ORHIDECTOMIE SOBOLAN | 300 |
| STERILIZARE SOBOLAN FEMELA | 350 |
| REMEDIERE PROLAPS VAGINAL CATEA | 500-1500 |
*Sutura la piele se realizeaza cu fire resorbabile, acestea nu sunt vizibile la exterior si nu se scot (sutura intradermica).
Chirurgie aparat digestiv
| ENTEROTOMIE | 600-1200 |
| ENTERECTOMIE | 600-2000 |
| GASTROTOMIE | 500-720 |
| TORSIUNE GASTRICA- DILATATIE GASTRICA | 2000-3500 |
| REMEDIERE PROLAPS RECTAL (REPUNERE CU SUTURA LA EXTERIOR) | 250-600 |
Chirurgie oftalmologică
| REMEDIERE GLANDA HARDER 1 (cu infundare) | 500 |
| EVERSIE CARTILAJ | 360 |
| REMEDIERE CHIST GLANDA ANEXA PLEOAPA A III-A | 500 |
| SINBLEFARON | 500 |
| LUXATIE GLOB OCULAR | 500 |
| ENUCLEERE GLOB OCULAR | 500 |
| ENTROPION | 700 |
| ECTROPION | 700 |
| TARSORAFIE/BLEFARORAFIE | 360 |
| CHALAZION / EXTIRPARE FORMATIUNE PALPEBRALA | 430 |
| PERMEABILIZARE CANAL LACRIMAL | 400 |
Tarifele sunt orientative si variaza in functie de consumabile si gradul de dificultate a interventiei.
Chirurgie Stomatologie
| DETARTRAJ ULTRASUNETE – (FARA ANESTEZIE) | 400 |
| PERIAJ DENTAR/POLISH DENTAR | 100 |
| EXTRACTII DENTARE PISICA 2 CADRANE | 800 |
| EXTRACTII DENTARE PISICA TOTALE (inapoia caninilor) | 1500 |
| EXTRACTIA DINTILOR TEMPORARI PERSISTENTI (pret/dinte) – cu rizaliza si mobili | 60 |
| EXTRACTIA DINTILOR TEMPORARI PERSISTENTI (pret/dinte) – imobili/cu alveoloplastie | 100 |
| EXTRACTII DINTI PARODONTICI (pret/dinte) | 50 |
| EXTRACTII UNIDENTARE (pret/dinte) CU ALVEOLOPLASTIE | 50-150 |
| EXTRACTIE CANINI/CARNASIERI/MOLARI (pret/dinte) CU ALVEOLOPLASTIE | 300-500 |
| EXCIZIE FORMATIUNE TUMORALA ORALA | 300-1000 |
| TRATAMENT CHIRURGICAL FISTULA ORONAZALA | 600 |
| SCURTAT INCISIVI ROZATOARE | 100 |
| RABOTAJ DINTI ROZATOARE | 350 |
Tarifele sunt orientative si variaza in functie de consumabile si gradul de dificultate a interventiei.
Chirurgie Ortopedică
| REZECTIE CAP FEMURAL | 1000-1500 |
| OSTEOSINTEZA FIXARE CENTROMEDULARA (BROSA) | 1500-2500 |
| OSTEOSINTEZA FIXARE PLACUTE | 1500-4000 |
| AMPUTARE MEMBRU | 500-1500 |
| SCOS TIJA/PLACUTA | 250-500 |
| REMEDIERE LUXATIE PATELARA | 1500-2500 |
| PLASTIE LIGAMENT CRUCIAT ANTERIOR (TEHNICA EXTRACAPSULARA CU FIR SINTETIC) | 1500-3000 |
Tarifele sunt orientative si variaza in functie de consumabile si gradul de dificultate a interventiei.
Tarife vaccinare
| CAINE | |
| VACCIN MONOVALENT PARVOVIROZA | 90 |
| VACCIN BIVALENT DP | 100 |
| BIOCAN CORONA | 80 |
| VACCIN POLIVALENT DHPPi-L | 120 |
| VACCIN POLIVALENT (DHPPI-L) + RABIC (vaccin anual) | 150 |
| NOBIVAC KC (tusea de canisa) | 150 |
| VERSICAN BB (tusea de canisa) | 150 |
| BIOCAN – BORRELIA | 120 |
| BIOCAN – M (microsporie) | 120 |
| NOBIVAC RABIES | 70 |
| PISICA | |
| VACCIN TRIVALENT PISICA (TRICAT, RCP) | 130 |
| VACCIN TETRAVALENT PISICA (RCPCh) | 140 |
| VACCIN PENTAVALENT PISICA (RCPCh- FeLV) | 170 |
| VACCIN ANTIRABIC | 70 |
| IEPURI | |
| VACCIN IEPURI – LEI/DOZA (MONODOZA) | 100 |
|
ADMINISTRARE AFILARIA < 10 kg |
165 |
|
ADMINISTRARE AFILARIA 10-15 kg |
220 |
|
ADMINISTRARE AFILARIA 15-20 kg |
275 |
|
ADMINISTRARE AFILARIA 20-25 kg |
352 |
|
ADMINISTRARE AFILARIA 25-30 kg |
412 |
|
ADMINISTRARE AFILARIA pret/ml |
286 |
Radiologie digitală și radiologie dentară
| RADIOGRAFIE 1 EXPUNERE | 100 |
| RADIOGRAFIE 2 EXPUNERI | 180 |
| RADIOGRAFIE 3 EXPUNERI | 250 |
| RADIOGRAFIE TRANZIT BARITAT | 350 |
| RADIOGRAFIE DENTARA (include mai multe expuneri, nu este inclusa anestezia) | 250 |
Frizerie
| 1 | TUNS | Talie mica | < 8 Kg | 100 lei |
| Talie mica | 8 – 15 Kg | 120 lei | ||
| Talie medie | 8 – 15 Kg | 150 lei | ||
| Talie mare | 26-45 Kg | 250 lei | ||
| Talie f. mare | > 45 kg | 350 lei | ||
| PISICA | < 4 Kg | 120 lei | ||
| PISICA | > 4 Kg | 150 lei | ||
| 2 | SPALAT FARA TUNS | Talie mica | < 8 Kg | 75 lei |
| Talie mica | 8 – 15 Kg | 80 lei | ||
| Talie medie | 8 – 15 Kg | 130 lei | ||
| Talie mare | 26-45 Kg | 180 lei | ||
| PISICA | < 4 Kg | 50 lei | ||
| PISICA | > 4 Kg | 60 lei | ||
| 3 | SPALAT DUPA TUNS | Talie mica | < 8 Kg | 50 lei |
| Talie mica | 8 – 15 Kg | 60 lei | ||
| Talie medie | 8 – 15 Kg | 70 lei | ||
| Talie mare | 26-45 Kg | 90 lei | ||
| Talie f. mare | > 45 kg | 100 lei | ||
| PISICA | < 4 Kg | 40 lei | ||
| PISICA | > 4 Kg | 50 lei | ||
| 4 | TAIAT UNGHII | Talie mica | < 8 Kg | 25 lei |
| Talie mica | 8 – 15 Kg | 25 lei | ||
| Talie medie | 8 – 15 Kg | 25 lei | ||
| Talie mare | 26-45 Kg | 25 lei | ||
| Talie f. mare | > 45 kg | 50 lei | ||
| PISICA | < 4 Kg | 25 lei | ||
| PISICA | > 4 Kg | 25 lei | ||
| 5 | VIDAT GLANDE | Talie mica | < 8 Kg | 25 lei |
| Talie mica | 8 – 15 Kg | 25 lei | ||
| Talie medie | 8 – 15 Kg | 25 lei | ||
| Talie mare | 26-45 Kg | 25 lei | ||
| 6 | TOALETA AURICULARA | Talie mica | < 8 Kg | 25 lei |
| Talie mica | 8 – 15 Kg | 25 lei | ||
| Talie medie | 8 – 15 Kg | 25 lei | ||
| Talie mare | 26-45 Kg | 25 lei | ||
| Talie f. mare | > 45 kg | 40 lei | ||
| PISICA | < 4 Kg | 25 lei | ||
| PISICA | > 4 Kg | 25 lei | ||
| 7 | PACHET TUNS CAINE | Talie mica | < 8 Kg | 150 lei |
| Talie mica | 8 – 15 Kg | 180 lei | ||
| Talie medie | 8 – 15 Kg | 250 lei | ||
| Talie mare | 26-45 Kg | 300 lei | ||
| 8 | PACHET INTRETINERE CAINE(3 luni consecutive) | Talie mica | < 8 Kg | 240 lei |
| Talie mica | 8 – 15 Kg | 330 lei | ||
| Talie medie | 8 – 15 Kg | 360 lei | ||
| 9 | POMERANIENI / Spitz din foarfeca (< 3 KG) | 200 lei | ||
| 10 | POMERANIENI / Spitz din foarfeca (> 3 KG) | 300 lei | ||
| 11 | PACHET PISICA (TUNS / SPALAT / TAIAT UNGHII / TOALETA AURICULARA) | < 4 Kg | 160 lei | |
| > 4 Kg | 180 lei | |||
| 12 | DESCALCIT | 80 LEI / ORA | ||
| 13 | FURMINAT (PIEPTANAT) CIOBANESC GERMAN / HUSKY/SAMOYED/AKITA(include si baie) | 300 lei | ||
| 14 | ARANJAT CATELUSI (JUNIORI ) LA CAP / FUNDULET / OCHISORI | 80 lei | ||
| 15 | DEPLASARE – (1 ASISTENT /2 ASISTENTI ) | 80 / 120 LEI | ||
| 16 | DEPLASARE – IN AFARA NAVODARI (1 /2 ASISTENTI ) | 80 / 120 LEI + 5 LEI/ KM | ||
| 17 | ANESTEZIE (BRANULA/PERFUZIE/ MONITORIZARE PERMANENTA) | 80 – 200 lei | ||
| 18 | TAXA DE URGENTA | 100 lei | ||
| 19 | COMPORTAMENT AGRESIV | 50 – 150 LEI | ||